Loading...

HY-72A/C型环保离心风机

产品系列:产品中心

发布日期:2026-07-01

立即询价

HY-72A/C型环保离心风机 产品介绍

产品特点:
1. 标配进风口法兰、防雨罩,方便施工安装
2. 国内知名品牌轴承,延长风机运行寿命
3. 机身设置清理门,日常清洁维护便捷
4. 底部设有排水孔,防止水汽、粉尘堆积堵塞风机
5. 配套电机防护等级达到IP56,防尘防水

A型风机性能参数表

规格 转速(r/min) 配用电机(KW-P) 流量(m³/H) 全压(Pa)
2.8A 2900 1.5-2 1131 - 2356 994 - 606
3.2A 2900 2.2-2 1688 - 3517 1300 - 792
3.6A 2900 3-2 2664 - 5268 1578 - 989
4.0A 2900 5.5-2 4012 - 7419 2014 - 1320
4.5A 2900 7.5-2 5712 - 10562 2554 - 1673
5A 2900 15-2 7728 - 15445 3187 - 2019
1450 11-2 7728 - 14355 3187 - 2219
5A 1450 2.2-4 3864 - 7728 790 - 502
5A 1450 3-4 7062 - 9885 957 - 759
5.6A 2900 18.5-2 10850 - 14980 4220 - 3918
2900 22-2 16370 - 19200 3620 - 2855
6A 2900 30-2 13584 - 27167 4766 - 3019
1450 5.5-4 8225 - 14091 1205 - 785
6A 1450 4-4 6677 - 13353 1139 - 724
6.3A 1450 5.5-4 10110 - 15810 1247 - 968
6.3A 1450 7.5-4 9116 - 16085 1250 - 797
7.1A 1450 11-4 12676 - 20513 1573 - 1168
7.1A 1450 15-4 11700 - 23236 1890 - 1200
8A 1450 18.5-4 15826 - 26869 2023 - 1642
8A 1450 22-4 17450 - 27320 2430 - 2170

C型风机性能参数表

规格 转速(r/min) 配用电机(KW-P) 流量(m³/H) 全压(Pa)
6C 2250 15-2 11889 - 21006 2763 - 2100
2000 11-2 10320 - 18780 2178 - 1421
1800 7.5-4 8588 - 16886 1789 - 1136
1600 5.5-4 7670 - 15132 1419 - 890
6.3C 2300 22-2 12330 - 21780 3300 - 2210
2200 18.5-2 11380 - 20450 3010 - 2020
2000 15-2 10750 - 18890 2580 - 1650
7.1C 2120 30-2 18359 - 29709 3357 - 2706
1900 22-2 14450 - 25500 2930 - 1900
1800 18.5-2 13680 - 24170 2640 - 1720
1700 15-4 12850 - 22680 2320 - 1560
1500 11-4 11410 - 21050 1830 - 1220
8C 2000 45-2 24637 - 39867 3751 - 3024
1860 37-2 22511 - 36427 3131 - 2524
1800 30-2 21511 - 34808 2859 - 2305
1600 22-4 19385 - 31368 2478 - 2390
1500 18.5-4 18259 - 29546 2060 - 1661
1400 15-4 16883 - 27320 1761 - 1420
9C 1650 45-4 28669 - 46391 3171 - 2556
1560 37-4 27066 - 43798 2826 - 2278
1420 30-4 25285 - 40916 2466 - 1988
1300 22-4 22793 - 36882 2004 - 1615
10C 1450 55-4 31460 - 55510 3520 - 2340
1380 45-4 29480 - 52100 3110 - 2030
1250 37-4 34863 - 48797 2373 - 1877
1120 30-4 31237 - 43722 1902 - 1505
1100 22-4 29120 - 43260 1870 - 1160
1000 18.5-4 27890 - 39038 1514 - 1199
11C 1320 75-4 44866 - 72600 3480 - 2805
1200 55-4 40314 - 65235 2810 - 2265
1120 45-4 37713 - 61026 2459 - 1982
1050 37-4 35437 - 57344 2171 - 1750
980 30-4 32836 - 53135 1864 - 1503
12C 1120 75-4 53980 - 79400 2750 - 2010
1050 55-4 42230 - 69650 2830 - 1660
1000 45-4 38310 - 64380 2480 - 1720
900 37-4 36430 - 61730 2110 - 1339
12C 800 30-4 45320 - 57260 1420 - 1020

配套电机功率配线参数表

电机功率(KW) 额定电流(A) 匹配空开(A) 铜线截面积(mm²)
0.75 1.84 6 1
1.1 2.61 10 1.5
1.5 3.41 10 1.5
2.2 4.76 16 1.5
3 6.34 16 2.5
4
Copyright @ 2022 宁波惠亿风机有限公司 版权所有《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备2020030015号-4